Overview
Token info
Address | Quantity | Percentage | Value |
---|---|---|---|
5,974,000 | 74.67% | 0 USDT | |
997,647 | 12.47% | 0 USDT | |
774,653 | 9.68% | 0 USDT | |
100,000 | 1.25% | 0 USDT | |
40,000 | 0.50% | 0 USDT | |
37,306 | 0.46% | 0 USDT | |
34,274 | 0.42% | 0 USDT | |
28,459 | 0.35% | 0 USDT | |
6,000 | 0.07% | 0 USDT | |
3,000 | 0.03% | 0 USDT | |
2,000 | 0.02% | 0 USDT | |
1,111 | 0.01% | 0 USDT | |
1,111 | 0.01% | 0 USDT | |
111 | 0.00% | 0 USDT | |
30 | 0.00% | 0 USDT | |
10 | 0.00% | 0 USDT | |
10 | 0.00% | 0 USDT | |
3 | 0.00% | 0 USDT | |
0.000000000000000254 | 0.00% | 0 USDT |
Show rows:
Page 1 of 1